| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 1 | 10,2 | 14,7 | 12,3 | 12,4 | 11,6 | 22,9 | 26,3 | 39,2 | 25,7 | 27,2 | 16,2 | 18,8 |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 2 | 11,9 | 13,8 | 10,2 | 15,1 | 15,8 | 24,9 | 27,2 | 31,8 | 24,8 | 22,9 | 12,7 | 15,4 |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 3 | 15,4 | 17,9 | 8,0 | 20,0 | 19,7 | 26,6 | 30,9 | 33,4 | 25,4 | 17,7 | 17,1 | 12,5 |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 4 | 13,8 | 18,9 | 13,5 | 24,5 | 25,6 | 28,9 | 32,9 | 35,4 | 19,1 | 20,3 | 18,4 | 8,5 |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 5 | 6,2 | 19,7 | 11,6 | 25,2 | 21,4 | 31,2 | 35,0 | 35,4 | 24,3 | 25,0 | 20,1 | 13,1 |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 6 | 5,5 | 12,2 | 15,3 | 24,9 | 19,4 | 32,7 | 30,4 | 38,0 | 26,8 | 23,4 | 19,5 | 15,1 |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 7 | 5,7 | 15,1 | 13,9 | 23,9 | 18,6 | 31,6 | 30,0 | 36,5 | 27,8 | 25,3 | 18,7 | 13,1 |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 8 | 5,5 | 12,9 | 10,7 | 22,8 | 23,2 | 32,6 | 30,2 | 36,7 | 27,2 | 17,5 | 16,2 | 6,1 |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 9 | 8,8 | 13,6 | 8,8 | 13,8 | 26,4 | 19,0 | 33,0 | 37,7 | 24,1 | 21,4 | 14,9 | 6,4 |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 10 | 6,8 | 11,1 | 11,8 | 18,2 | 28,2 | 17,8 | 35,5 | 36,4 | 25,8 | 17,2 | 14,6 | 4,4 |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 11 | 1,9 | 10,2 | 12,1 | 22,2 | 26,7 | 18,4 | 36,9 | 35,3 | 24,4 | 20,4 | 12,7 | 3,7 |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 12 | 4,7 | 15,1 | 14,9 | 25,6 | 27,4 | 19,3 | 29,6 | 37,0 | 24,1 | 16,8 | 9,9 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 13 | 13,2 | 18,9 | 20,0 | 28,1 | 27,8 | 27,1 | 31,6 | 32,1 | 17,9 | 23,4 | 6,7 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 14 | 13,3 | 18,5 | 22,4 | 28,2 | 18,9 | 29,4 | 33,4 | 23,6 | 22,9 | 24,3 | 15,9 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 15 | 14,5 | 18,1 | 19,2 | 25,6 | 18,0 | 29,3 | 34,0 | 27,1 | 25,6 | 18,5 | 13,3 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 16 | 16,3 | 10,3 | 21,2 | 21,0 | 19,5 | 29,8 | 33,8 | 29,8 | 24,3 | 21,7 | 12,6 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 17 | 14,3 | 12,4 | 24,3 | 18,1 | 20,2 | 30,6 | 33,3 | 33,2 | 24,9 | 14,0 | 18,7 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 18 | 14,6 | 15,9 | 23,2 | 16,4 | 22,1 | 29,7 | 37,2 | 30,1 | 21,4 | 14,3 | 14,7 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 19 | 6,7 | 15,4 | 26,3 | 21,1 | 21,7 | 27,2 | 38,2 | 31,4 | 22,8 | 17,8 | 17,6 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 20 | 7,8 | 17,9 | 23,2 | 22,4 | 19,9 | 20,3 | 36,4 | 33,5 | 21,3 | 21,2 | 14,1 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 21 | 9,1 | 18,3 | 24,1 | 21,9 | 17,6 | 24,2 | 27,9 | 33,5 | 19,7 | 23,6 | 13,6 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 22 | 13,3 | 18,7 | 26,4 | 13,9 | 20,8 | 27,9 | 32,2 | 32,6 | 22,2 | 18,1 | 10,1 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 23 | 14,7 | 10,2 | 20,8 | 12,6 | 23,4 | 25,4 | 36,4 | 35,4 | 21,3 | 18,2 | 12,7 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 24 | 20,7 | 9,1 | 20,2 | 16,3 | 25,6 | 29,2 | 37,4 | 33,7 | 22,8 | 18,9 | 15,2 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 25 | 20,1 | 12,0 | 10,7 | 15,3 | 29,2 | 32,9 | 37,1 | 26,7 | 23,2 | 18,2 | 18,2 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 26 | 18,3 | 12,4 | 9,1 | 18,5 | 30,5 | 31,2 | 34,4 | 28,3 | 26,1 | 10,5 | 11,6 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 27 | 19,8 | 7,9 | 14,7 | 16,4 | 25,9 | 31,6 | 35,3 | 33,8 | 20,7 | 8,2 | 13,1 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 28 | 17,7 | 11,2 | 16,4 | 18,4 | 29,4 | 30,6 | 34,8 | 33,7 | 16,7 | 15,0 | 15,9 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 29 | 16,6 | 16,7 | 17,3 | 14,5 | 31,1 | 24,6 | 36,4 | 32,1 | 24,6 | 14,6 | 18,6 | |
MarSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 30 | 6,4 | | 10,9 | 18,0 | 30,0 | 28,7 | 35,3 | 29,1 | 27,1 | 18,1 | 17,6 | |
MiéDomVieMiéSábJueMar 31 | 9,7 | | 9,6 | | 23,0 | | 38,9 | 28,7 | | 15,7 | | |
Med: |
11,7 | 14,5 | 16,2 | 19,8 | 23,2 | 27,2 | 33,6 | 32,9 | 23,5 | 19,0 | 15,0 | * 10,6 |
Máx: |
20,7 | 19,7 | 26,4 | 28,2 | 31,1 | 32,9 | 38,9 | 39,2 | 27,8 | 27,2 | 20,1 | * 18,8 |
Mín: |
1,9 | 7,9 | 8,0 | 12,4 | 11,6 | 17,8 | 26,3 | 23,6 | 16,7 | 8,2 | 6,7 | * 3,7 |
Nota: |
*Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 11,7 | 14,5 | 16,2 | 19,8 | 23,2 | 27,2 | 33,6 | 32,9 | 23,5 | 19,0 | 15,0 | * 10,6 | * 21,2 |
2023 | 8,7 | 10,6 | 17,8 | 22,3 | 21,3 | 25,6 | 33,1 | 33,3 | 27,0 | 23,0 | 16,5 | 11,5 | 21,0 |
2022 | 11,5 | 14,4 | 11,3 | 16,1 | 25,3 | 32,1 | 35,1 | 32,8 | 26,2 | 23,7 | 15,2 | 12,7 | 21,4 |
2021 | 6,1 | 14,7 | 14,9 | 16,2 | 22,3 | 26,3 | 32,2 | 31,9 | 24,6 | 21,1 | 10,8 | 13,0 | 19,5 |
2020 | | | | | | | * 37,5 | 32,4 | 25,8 | 19,4 | 15,7 | 10,4 | * 21,1 |
Med | 9,5 | 13,6 | 15,1 | 18,6 | 23,0 | 27,8 | * 33,5 | 32,6 | 25,4 | 21,2 | 14,7 | * 11,9 | 20,6 |
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
2024Máx | 26,4 | 28,2 | 31,1 | 32,9 | 38,9 | 39,2 | 27,8 | 27,2 | 20,1 | *18,8 | | |
Mín | 8,0 | 12,4 | 11,6 | 17,8 | 26,3 | 23,6 | 16,7 | 8,2 | 6,7 | *3,7 | | |
Med | 16,2 | 19,8 | 23,2 | 27,2 | 33,6 | 32,9 | 23,5 | 19,0 | 15,0 | *10,6 | | |
Med | 19,8 | 31,3 | 19,2 | * 10,6 |
2023Máx | 26,3 | 32,1 | 28,5 | 32,9 | 39,3 | 40,9 | 32,5 | 31,9 | 23,1 | 19,1 | 20,7 | 19,7 |
Mín | 2,3 | 14,1 | 16,4 | 18,4 | 26,7 | 19,9 | 18,7 | 13,7 | 10,3 | 7,2 | 1,9 | 7,9 |
Med | 17,8 | 22,3 | 21,3 | 25,6 | 33,1 | 33,3 | 27,0 | 23,0 | 16,5 | 11,5 | 11,7 | 14,5 |
Med | 20,5 | 30,7 | 22,2 | 12,5 |
2022Máx | 18,6 | 24,3 | 32,9 | 38,7 | 39,4 | 39,4 | 35,9 | 28,0 | 22,9 | 19,4 | 16,8 | 19,3 |
Mín | 6,2 | 5,2 | 13,4 | 24,3 | 24,3 | 23,9 | 15,3 | 18,6 | 7,7 | 5,9 | -0,4 | -2,2 |
Med | 11,3 | 16,1 | 25,3 | 32,1 | 35,1 | 32,8 | 26,2 | 23,7 | 15,2 | 12,7 | 8,7 | 10,6 |
Med | 17,6 | 33,3 | 21,7 | 10,7 |
2021Máx | 22,0 | 22,0 | 29,3 | 32,7 | 38,9 | 41,0 | 30,2 | 26,8 | 18,9 | 19,6 | 20,7 | 21,7 |
Mín | 5,9 | 11,7 | 12,1 | 18,9 | 23,3 | 24,3 | 19,1 | 16,3 | 4,1 | 6,6 | 4,0 | 5,4 |
Med | 14,9 | 16,2 | 22,3 | 26,3 | 32,2 | 31,9 | 24,6 | 21,1 | 10,8 | 13,0 | 11,5 | 14,4 |
Med | 17,8 | 30,2 | 18,9 | 12,9 |
2020Máx | | | | | *39,0 | 37,9 | 32,1 | 27,1 | 24,3 | 17,3 | 20,8 | 20,9 |
Mín | | | | | *35,6 | 21,4 | 17,1 | 11,7 | 6,7 | 3,4 | -3,8 | 7,4 |
Med | | | | | *37,5 | 32,4 | 25,8 | 19,4 | 15,7 | 10,4 | 6,1 | 14,7 |
Med | | * 32,8 | 20,3 | 10,3 |
Nota: |
*Datos incompletos. |